![]() |
Haus nr. 14 Marielyst
Baujahr | 1977 | Duche | Ja | Waschmashine | Ja | Haustiere erlaubt | Ja |
Haus m2 | 57 | ||||||
Spülmaschine | Ja | ||||||
Kühlschrank | Ja | Grill | Ja | ||||
Personen | 5 | Gefrier | Ja | Gartenmöbel | Ja | ||
Schlafzimmer | 2(3) | Fernseher | Ja | Herd | Ja | ||
Strand | 600 m | Ofen | Ja | ||||
Einkauf | 100 m | ||||||
Stadt | 100 m | Kaffemaschine | Ja | ||||
Restaurant | 100 m | E-heizung | Ja | ||||
Golf | 1000 m | Internet | Ja | wärmepumpe | Ja |
Preis
830 Euro | 695 Euro | 485 Euro | 350 Euro | 280 Euro | Nicht verfügbar |
760 Euro | 420 Euro | 390 Euro |
2022
19 | 20 | 21 | 22 | 4-12 Juni | 24 |
21-28 Juni | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 |
Mieten von Samstag bis Samstag, möglichkeit der individuellen Vereinbarungen.
Wochenende Preis (3 Tage) ab 170 Euro
Anzahlung 135 Euro
Obligatorisch Reinigung, Preis 60 Euro. Haustiere 85 Euro
Netsommerhusudlejning.dk ulla@netsommerhusudlejning.dk +45 4673 0255 /Mobil + 45 4135 2567