![]() |
Haus nr. 1 Marielyst
Baujahr | 2008 | Duche | Ja | Waschmaschine | Ja | Solaranlage | Ja |
Haus m2 | 125 + 20 | Dampfbad | Ja | Spielzeug | Ja | ||
Nebenhaus | 16 | Spülmaschine | Ja | Spiel | Ja | ||
Grundstück m2 | 1030 | Kühlschrank | Ja | Grill | Ja | ||
Personen | 8 | Dock Station iP4 | Ja | Gefrier | Ja | Gartenmöbel | Ja |
Schlafzimmer | 2 + 1 | Fernseher | Ja | Herd | Ja | Fahrräder | Ja |
Strand | 900 m | Deutsche Kanäle | Ja | Ofen | Ja | Garten Trampolin | Ja |
Einkauf | 2,3 km | DVD | Ja | Mikrowelle | Ja | Schaukel | Ja |
Stadt | 5 km | Radio | Ja | Kaffemaschine | Ja | Sandkasten | Ja |
Restaurant | 2,3 km | CD afspiller | Ja | E-Heizung | Ja | Hochstuhl | Ja |
Golf | 4 km | Playstation 3 | Ja | Holzofen | Ja | Kinderbett | Ja |
Preis
1100 Euro | 890 Euro | 530 Euro | 400 Euro | 350 Euro | Nicht verfügbar |
2022
19 | 20 | 25-29 Maj | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 |
Mieten vom Freitag bis Freitag
Wochenende Preis ab 225 Euro, möglichkeit der individuellen Vereinbarungen.
Anzahlung 135 Euro. Winter 200 Euro
Der Mieter ist verantwortlich für die Reinigung
Netsommerhusudlejning.dk ulla@netsommerhusudlejning.dk +45 4673 0255 /Mobil + 45 4135 2567